Liste des professions en demande au Québec Canada
Profession | Demande | Salaire moyen ($/h) | Région |
---|---|---|---|
Agents aux achats | Forte demande | 26 | Capitale-Nationale Mauricie Chaudière-Appalaches Lanaudière Laurentides Montérégie Centre-du-Québec Grande région de Québec Grande région de Montréal |
Agents de gestion immobilière | Forte demande | 24 | Capitale-Nationale Mauricie Montréal Abitibi-Témiscamingue Lanaudière Laurentides Montérégie Grande région de Montréal |
Agents de soutien informatique | Forte demande | 26 | Saguenay–Lac-Saint-Jean Capitale-Nationale Mauricie Estrie Outaouais Chaudière-Appalaches Lanaudière Laurentides Montérégie Centre-du-Québec Grande région de Québec |
Agents des ressources humaines et de recrutement | Forte demande | 25 | Bas-St-Laurent Capitale-Nationale Estrie Outaouais Lanaudière Laurentides Montérégie Centre-du-Québec |
Agents et courtiers d’assurance | Forte demande | 24 | Bas-St-Laurent Saguenay–Lac-Saint-Jean Capitale-Nationale Estrie Montréal Outaouais Côte-Nord et Nord-du-Québec Chaudière-Appalaches Lanaudière Laurentides Montérégie Centre-du-Québec Grande région de Québec Grande région de Montréal |
Agronomes, conseillers et spécialistes en agriculture | Forte demande | Capitale-Nationale Mauricie Outaouais Chaudière-Appalaches Lanaudière Montérégie Centre-du-Québec Grande région de Québec Grande région de Montréal | |
Aides familiaux | Forte demande | 14 | Bas-St-Laurent Saguenay–Lac-Saint-Jean Capitale-Nationale Mauricie Estrie Montréal Outaouais Abitibi-Témiscamingue Côte-Nord et Nord-du-Québec Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Chaudière-Appalaches Laval Lanaudière Laurentides Montérégie Centre-du-Québec Grande région de Québec Grande région de Montréal |
Aides-enseignants aux niveaux primaire et secondaire | Forte demande | 21 | Capitale-Nationale Mauricie Montréal Outaouais Côte-Nord et Nord-du-Québec Chaudière-Appalaches Laval Lanaudière Laurentides Centre-du-Québec Grande région de Québec Grande région de Montréal |
Aides-infirmiers et préposés aux bénéficiaires | Forte demande | 19 | Bas-St-Laurent Saguenay–Lac-Saint-Jean Capitale-Nationale Mauricie Estrie Montréal Outaouais Abitibi-Témiscamingue Côte-Nord et Nord-du-Québec Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Chaudière-Appalaches Laval Lanaudière Laurentides Montérégie Centre-du-Québec Grande région de Québec Grande région de Montréal |
Ajusteurs de machines | Forte demande | Montréal Montérégie Centre-du-Québec Grande région de Montréal |
Ambulanciers et paramédics | Forte demande | 30 | Bas-St-Laurent Capitale-Nationale Estrie Montréal Côte-Nord et Nord-du-Québec Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Chaudière-Appalaches Lanaudière Laurentides Centre-du-Québec Grande région de Québec Grande région de Montréal |
Analystes et consultants en informatique | Forte demande | 37 | Bas-St-Laurent Saguenay–Lac-Saint-Jean Capitale-Nationale Mauricie Estrie Montréal Outaouais Chaudière-Appalaches Laval Lanaudière Laurentides Montérégie Centre-du-Québec Grande région de Québec Grande région de Montréal |
Analystes financiers et analystes en placements | Forte demande | 32 | Bas-St-Laurent Saguenay–Lac-Saint-Jean Capitale-Nationale Estrie Montréal Chaudière-Appalaches Laval Lanaudière Laurentides Montérégie Centre-du-Québec Grande région de Québec Grande région de Montréal |
Arpenteurs-géomètres | Forte demande | Bas-St-Laurent Saguenay–Lac-Saint-Jean Capitale-Nationale Mauricie Estrie Montréal Outaouais Abitibi-Témiscamingue Chaudière-Appalaches Laurentides Montérégie Grande région de Québec Grande région de Montréal | |
Assureurs | Forte demande | 29 | Bas-St-Laurent Capitale-Nationale Montréal Chaudière-Appalaches Centre-du-Québec Grande région de Québec Grande région de Montréal |
Avocats et notaires | Forte demande | 41 | Bas-St-Laurent Capitale-Nationale Montréal Chaudière-Appalaches Lanaudière Laurentides Montérégie Grande région de Québec Grande région de Montréal |
Bouchers industriels | Forte demande | 18 | Bas-St-Laurent Saguenay–Lac-Saint-Jean Capitale-Nationale Mauricie Estrie Chaudière-Appalaches Laval Lanaudière Centre-du-Québec Grande région de Québec |
Calorifugeurs | Forte demande | Capitale-Nationale Chaudière-Appalaches Laval Grande région de Québec | |
Carreleurs | Forte demande | 33 | Capitale-Nationale Mauricie Outaouais Chaudière-Appalaches Laval Grande région de Québec |
Charpentiers-menuisiers | Forte demande | 30 | Capitale-Nationale Côte-Nord et Nord-du-Québec Chaudière-Appalaches Laval Lanaudière Laurentides Grande région de Québec |
Chiropraticiens | Forte demande | Saguenay–Lac-Saint-Jean Capitale-Nationale Outaouais Chaudière-Appalaches Laval Laurentides Montérégie Grande région de Québec Grande région de Montréal | |
Conducteurs de camions lourds | Forte demande | ||
Conducteurs de machines d’abattage d’arbres | Forte demande | ||
Conseillers en information scolaire | Forte demande | ||
Constructeurs et mécaniciens d’ascenseurs | Forte demande | ||
Couvreurs et poseurs de bardeaux | Forte demande | ||
Cuisiniers | Forte demande | ||
Débosseleurs et réparateurs de carrosserie | Forte demande | ||
Dentistes | Forte demande | Bas-St-Laurent Saguenay–Lac-Saint-Jean Capitale-Nationale Mauricie Estrie Montréal Outaouais Abitibi-Témiscamingue Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Chaudière-Appalaches Laval Lanaudière Laurentides Montérégie Centre-du-Québec Grande région de Québec Grande région de Montréal | |
Designers graphiques et illustrateurs | Forte demande |
Diététistes et nutritionnistes | Forte demande | ||
Directeurs de chantier de construction | Forte demande | ||
Éducateurs de la petite enfance | Forte demande | 20 | Bas-St-Laurent Saguenay–Lac-Saint-Jean Capitale-Nationale Mauricie Estrie Montréal Abitibi-Témiscamingue Côte-Nord et Nord-du-Québec Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Chaudière-Appalaches Laval Lanaudière Laurentides Montérégie Grande région de Québec Grande région de Montréal |
Électromécaniciens | Forte demande | 24 | Bas-St-Laurent Saguenay–Lac-Saint-Jean Capitale-Nationale Mauricie Estrie Montréal Outaouais Côte-Nord et Nord-du-Québec Chaudière-Appalaches Laval Lanaudière Laurentides Montérégie Centre-du-Québec Grande région de Québec Grande région de Montréal |
Enseignants à l’éducation préscolaire et au primaire | Forte demande | 36 | Bas-St-Laurent Capitale-Nationale Estrie Montréal Outaouais Abitibi-Témiscamingue Côte-Nord et Nord-du-Québec Chaudière-Appalaches Laval Lanaudière Laurentides Montérégie Centre-du-Québec Grande région de Québec Grande région de Montréal |
Enseignants au secondaire | Forte demande | 38 | Bas-St-Laurent Capitale-Nationale Estrie Montréal Outaouais Abitibi-Témiscamingue Côte-Nord et Nord-du-Québec Chaudière-Appalaches Laval Lanaudière Laurentides Montérégie Centre-du-Québec Grande région de Québec Grande région de Montréal |
Étalagistes, commis et préposés aux commandes dans les magasins | Forte demande | ||
Experts et rédacteurs en sinistres | Forte demande | ||
Finisseurs de béton | Forte demande | ||
Finisseurs et restaurateurs de meubles | Forte demande |
Gestionnaires des systèmes informatiques | Forte demande | ||
Gestionnaires en agriculture | Forte demande | ||
Grutiers | Forte demande | ||
Huissiers | Forte demande | ||
Infirmiers cliniciens | Forte demande | 33 | Bas-St-Laurent Saguenay–Lac-Saint-Jean Capitale-Nationale Estrie Montréal Outaouais Abitibi-Témiscamingue Côte-Nord et Nord-du-Québec Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Chaudière-Appalaches Laval Lanaudière Laurentides Montérégie Centre-du-Québec Grande région de Québec Grande région de Montréal |
Ingénieurs chimistes | Forte demande | ||
Ingénieurs civils | Forte demande | ||
Ingénieurs d’industrie et de fabrication | Forte demande | ||
Ingénieurs électriciens et électrotechniciens | Forte demande | ||
Ingénieurs en aérospatiale | Forte demande |
Ingénieurs et concepteurs de logiciels | Forte demande | ||
Ingénieurs mécaniciens | Forte demande | ||
Machinistes et vérificateurs d’usinage et d’outillage | Forte demande | ||
Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer | Forte demande | ||
Manœuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois | Forte demande | ||
Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains | Forte demande | ||
Manœuvres en métallurgie | Forte demande | ||
Mathématiciens, statisticiens et actuaires | Forte demande | ||
Mécaniciens d’équipement lourd | Forte demande | ||
Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels | Forte demande |
Mécaniciens et contrôleurs d’aéronefs | Forte demande | ||
Mécaniciens et opérateurs de centrales et de réseaux énergiques | Forte demande | ||
Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de camions et d’autobus | Forte demande | ||
Médecins de famille et omnipraticiens | Forte demande | ||
Médecins spécialistes | Forte demande | ||
Monteurs d’aéronefs | Forte demande | ||
Monteurs de charpentes métalliques | Forte demande | ||
Optométristes | Forte demande | Saguenay–Lac-Saint-Jean Capitale-Nationale Estrie Montréal Chaudière-Appalaches Lanaudière Laurentides Montérégie Grande région de Québec Grande région de Montréal | |
Ouvriers agricoles | Forte demande | ||
Ouvriers de pépinières et de serres | Forte demande |
Peintres et décorateurs | Forte demande | 26 | Capitale-Nationale Mauricie Chaudière-Appalaches Laval Laurentides Centre-du-Québec Grande région de Québec |
Pharmaciens | Forte demande | 53 | Bas-St-Laurent Saguenay–Lac-Saint-Jean Capitale-Nationale Mauricie Estrie Montréal Outaouais Abitibi-Témiscamingue Côte-Nord et Nord-du-Québec Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Chaudière-Appalaches Laval Lanaudière Laurentides Montérégie Centre-du-Québec Grande région de Québec Grande région de Montréal |
Physiothérapeutes | Forte demande | ||
Pilotes, navigateurs et instructeurs de pilotage du transport aérien | Forte demande | ||
Plâtriers, poseurs de lattes et finisseurs de systèmes intérieurs | Forte demande | ||
Pompiers | Forte demande | ||
Poseurs de revêtements de sol | Forte demande | 25 | Capitale-Nationale Chaudière-Appalaches Laval Grande région de Québec |
Producteurs, réalisateurs et chorégraphes | Forte demande | 31 | Saguenay–Lac-Saint-Jean Capitale-Nationale Mauricie Montréal Outaouais Laval Montérégie Grande région de Québec Grande région de Montréal |
Professionnels des services-conseils en gestion aux entreprises | Forte demande | ||
Professionnels en publicité, en marketing et en relations publiques | Forte demande |
Professionnels en ressources humaines | Forte demande | ||
Programmeurs et développeurs en médias interactifs | Forte demande | 31 | Bas-St-Laurent Saguenay–Lac-Saint-Jean Capitale-Nationale Mauricie Estrie Montréal Outaouais Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Chaudière-Appalaches Laval Lanaudière Laurentides Montérégie Centre-du-Québec Grande région de Québec Grande région de Montréal |
Psychologues | Forte demande | 39 | Bas-St-Laurent Saguenay–Lac-Saint-Jean Capitale-Nationale Mauricie Estrie Montréal Outaouais Abitibi-Témiscamingue Côte-Nord et Nord-du-Québec Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Chaudière-Appalaches Laval Lanaudière Laurentides Montérégie Centre-du-Québec Grande région de Québec Grande région de Montréal |
Recherchistes, experts-conseils et agents de programmes en politiques de l’enseignement | Forte demande | ||
Représentants des ventes et des comptes – commerce de gros | Forte demande | ||
Représentants des ventes financières | Forte demande | ||
Sages-femmes et infirmiers praticiens | Forte demande | ||
Serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien | Forte demande | ||
Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser | Forte demande | ||
Spécialistes des ventes techniques – commerce de gros | Forte demande |
Surveillants dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | Forte demande | ||
Surveillants dans la fabrication de produits métalliques et de pièces mécaniques | Forte demande | ||
Surveillants dans le raffinage du pétrole, le traitement du gaz et des produits chimiques et les services d’utilité publique | Forte demande | ||
Surveillants des mines et des carrières | Forte demande | ||
Surveillants en transformation alimentaire | Forte demande | ||
Tailleurs, couturiers, fourreurs et modistes | Forte demande | ||
Techniciens de réseau informatique | Forte demande | 29 | Bas-St-Laurent Saguenay–Lac-Saint-Jean Capitale-Nationale Estrie Montréal Outaouais Abitibi-Témiscamingue Côte-Nord et Nord-du-Québec Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Chaudière-Appalaches Laurentides Montérégie Centre-du-Québec Grande région de Québec Grande région de Montréal |
Techniciens en enregistrement audio et vidéo | Forte demande | 25 | Saguenay–Lac-Saint-Jean Capitale-Nationale Mauricie Estrie Montréal Outaouais Montérégie Centre-du-Québec Grande région de Québec Grande région de Montréal |
Techniciens et spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horticulture | Forte demande | ||
Technologues en radiation médicale | Forte demande |
Technologues en santé animale et techniciens vétérinaires | Forte demande | ||
Technologues et techniciens des sciences de la santé | Forte demande | ||
Technologues et techniciens en génie civil | Forte demande | ||
Technologues et techniciens en génie électronique et électrique | Forte demande | ||
Technologues et techniciens en génie industriel et de fabrication | Forte demande | ||
Technologues et techniciens en génie mécanique | Forte demande | ||
Tôliers | Forte demande | ||
Travailleurs sociaux | Forte demande | 31 | Bas-St-Laurent Capitale-Nationale Mauricie Estrie Montréal Côte-Nord et Nord-du-Québec Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Chaudière-Appalaches Lanaudière Laurentides Centre-du-Québec Grande région de Québec Grande région de Montréal |
Vendeurs — commerce de détail | Forte demande | ||
Vétérinaires | Forte demande |
Vitriers | Forte demande | Capitale-Nationale Montréal Outaouais Chaudière-Appalaches Laval Laurentides Montérégie Grande région de Québec Grande région de Montréal | |
Adjoints administratifs | 21 | Outaouais | |
Adjoints administratifs médicaux | 20 | Saguenay–Lac-Saint-Jean Côte-Nord et Nord-du-Québec Centre-du-Québec | |
Adjoints de direction | 25 | Bas-St-Laurent Estrie Chaudière-Appalaches Lanaudière Laurentides Grande région de Québec | |
Agents d’administration | 24 | Bas-St-Laurent Abitibi-Témiscamingue Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Lanaudière Laurentides Montérégie | |
Agents d’assurance-emploi, d’immigration, de services frontaliers et du revenu | 28 | Saguenay–Lac-Saint-Jean Laval Montérégie | |
Agents de développement économique, recherchistes et experts-conseils en marketing | 32 | Outaouais Côte-Nord et Nord-du-Québec | |
Agents de programmes propres au gouvernement | 33 | Saguenay–Lac-Saint-Jean | |
Agents de services correctionnels | 29 | Bas-St-Laurent Abitibi-Témiscamingue Centre-du-Québec | |
Agents de statistiques et de soutien à la recherche | Outaouais |
Agents en placements financiers et négociateurs en valeurs | Laval Montérégie | ||
Agents financiers | 31 | Bas-St-Laurent Capitale-Nationale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Chaudière-Appalaches Laval Lanaudière Laurentides Montérégie Grande région de Québec Grande région de Montréal | |
Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction | 22 | Mauricie | |
Analystes et administrateurs de données | 32 | Capitale-Nationale Mauricie Estrie Outaouais Centre-du-Québec Grande région de Québec | |
Animateurs et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique | 14 | Montréal Outaouais Laurentides | |
Architectes | 30 | Saguenay–Lac-Saint-Jean Mauricie Outaouais Laurentides Centre-du-Québec | |
Archivistes | Outaouais | ||
Assembleurs et ajusteurs de plaques et de charpentes métalliques | Chaudière-Appalaches | ||
Assembleurs, finisseurs et contrôleurs de produits de plastique | 17 | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | |
Assembleurs, monteurs, contrôleurs et vérificateurs de matériel électronique | 16 | Mauricie |
Assistants d’enseignement et de recherche au niveau postsecondaire | 22 | Mauricie Estrie Chaudière-Appalaches Lanaudière Laurentides | |
Assistants dentaires | 20 | Bas-St-Laurent Côte-Nord et Nord-du-Québec | |
Audiologistes et orthophonistes | 37 | Saguenay–Lac-Saint-Jean Outaouais Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Centre-du-Québec | |
Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique | 13 | Laval | |
Autres opérateurs de machines dans la transformation du bois | 21 | Saguenay–Lac-Saint-Jean Laurentides Montérégie | |
Autres préposés aux services d’information et aux services à la clientèle | 18 | Saguenay–Lac-Saint-Jean Capitale-Nationale Mauricie Estrie Outaouais Chaudière-Appalaches Laurentides Grande région de Québec | |
Barmans | 17 | Mauricie | |
Bibliothécaires | Outaouais | ||
Bijoutiers, réparateurs de bijoux et horlogers-rhabilleurs | Saguenay–Lac-Saint-Jean | ||
Biologistes | 31 | Chaudière-Appalaches |
Bouchers et poissonniers – commerce de gros et de détail | 13 | Bas-St-Laurent Saguenay–Lac-Saint-Jean Abitibi-Témiscamingue Chaudière-Appalaches Lanaudière Centre-du-Québec | |
Boulangers-pâtissiers | 14 | Bas-St-Laurent Abitibi-Témiscamingue Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | |
Briqueteurs-maçons | 34 | Estrie | |
Caissiers | 12 | Bas-St-Laurent Abitibi-Témiscamingue Côte-Nord et Nord-du-Québec Chaudière-Appalaches Laval Montérégie Centre-du-Québec | |
Chauffeurs et chauffeurs de taxi et de limousine | 14 | Mauricie | |
Chauffeurs, livreurs et messagers | 15 | Côte-Nord et Nord-du-Québec Lanaudière Laurentides Montérégie | |
Chefs cuisiniers | 17 | Bas-St-Laurent Côte-Nord et Nord-du-Québec Chaudière-Appalaches Montérégie Centre-du-Québec | |
Chefs de train et serre-freins | Saguenay–Lac-Saint-Jean | ||
Chimistes | 33 | Saguenay–Lac-Saint-Jean Chaudière-Appalaches Montérégie | |
Classeurs de bois d’oeuvre et autres vérificateurs et classeurs dans la transformation du bois |
Coiffeurs et barbiers | |||
Commis à la comptabilité | |||
Commis aux achats et au contrôle de l’inventaire | |||
Commis de banque, d’assurance et d’autres services financiers | |||
Commis des services du personnel | |||
Commis et assistants dans les bibliothèques | |||
Concepteurs et développeurs Web | |||
Concierges et surintendants d’immeubles | |||
Conducteurs d’équipement lourd | |||
Conducteurs de machinerie d’entretien public |